
ABUSE.MOM — COMPORTE-SE OU SERÁ EXPOSTO
| Assinatura | Descrição | Pontos | Gravidade |
|---|---|---|---|
| 404 ratio 40-60% | Maioria das solicitações retornou 404 — enumeração | +15 | |
| 404 ratio >= 60% | Maioria das solicitações retornou 404 — enumeração | +25 | |
| Burst 114/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 120/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 121/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 122/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 130/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 131/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 132/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 136/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 141/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 147/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 148/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 149/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 151/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 152/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 154/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 161/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 163/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 164/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 169/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 175/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 176/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 181/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 198/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 200/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 31/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 40/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 41/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 43/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 45/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 46/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 48/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 49/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 51/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 53/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 55/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 56/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 57/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 58/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 59/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 61/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 65/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 67/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Danger medium hits: 147 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 156 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 288 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 303 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 312 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 382 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 468 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger strong hits: 11 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 22 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 28 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 29 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 32 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 40 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 41 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Probe 302→404 | Anomalia comportamental detectada automaticamente | +20 | |
| UA suspicious | Anomalia comportamental detectada automaticamente | +15 |
Solicitações HTTP reconstruídas dos logs do servidor. Domínios alvo ocultados por segurança.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 20.251.48.84 está enumerando diretórios. Configure fail2ban com jail apache-404 após 10+ erros 404.
Implemente limit_req_zone no nginx. Implante CDN com proteção DDoS. Configure SYN cookies para controlar 20.251.48.84.
IP 20.251.48.84 mostra comportamento UA suspeito. Bloqueie requisições com User-Agent vazio.
Outros IPs bloqueados da mesma sub-rede /24 — indica abuso sistemático desta faixa de rede.
Este IP foi verificado nas principais listas negras DNS usadas por servidores de e-mail e firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
20.251.48.84 has been assigned a threat score of 280/100 (Critical). Uma pontuação tão alta marca um ator de ameaça crítico. Este endereço demonstrou comportamento malicioso persistente e agressivo em múltiplos vetores de detecção.
The following attack categories were identified:
A análise de inteligência de ameaças vinculou 20.251.48.84 a atividade maliciosa originada de Lorenskog, Norway, operando na rede de Microsoft Corporation. O endereço está sob observação desde sua detecção inicial. Nossos sensores capturaram 3,154 requisições maliciosas deste endereço em um período de 12 dias, refletindo uma cadência de ataque sustentada de ~262.8 requisições por dia. Operando a partir de infraestrutura de datacenter, este IP é típico de endereços usados em operações de ataque organizadas. A combinação de 3 vetores de ataque distintos indica um ator de ameaça sofisticado implantando ferramentas automatizadas que sondam múltiplas superfícies de ataque simultaneamente. Norway atualmente responde por 102 IPs bloqueados em nosso banco de dados, sendo uma fonte significativa de tráfego malicioso. Com uma pontuação de 280/100, este IP está entre os mais perigosos do nosso banco de dados. Bloqueio imediato e completo é fortemente recomendado.
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Distributed denial of service attacks overwhelm infrastructure with traffic volume. Effective mitigation combines always-on traffic scrubbing, anycast network distribution, rate limiting, and the ability to quickly scale absorption capacity during attacks.
Immutable, offline backups remain the most effective defense against ransomware. The 3-2-1 rule — three copies on two media types with one offsite — combined with regular recovery testing ensures business continuity after encryption attacks.