
ABUSE.MOM — COMPÓRTATE O SERÁS EXPUESTO
| Firma | Descripción | Puntos | Gravedad |
|---|---|---|---|
| 404 ratio 40-60% | Mayoría de solicitudes devolvieron 404 — enumeración | +15 | |
| 404 ratio >= 60% | Mayoría de solicitudes devolvieron 404 — enumeración | +25 | |
| Burst 100/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 102/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 103/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 104/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 107/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 109/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 110/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 112/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 113/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 114/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 118/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 120/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 121/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 122/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 124/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 127/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 130/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 132/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 133/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 134/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 138/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 140/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 142/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 144/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 149/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 150/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 152/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 156/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 162/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 163/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 164/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 165/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 168/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 172/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 175/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 178/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 181/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 182/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 196/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 197/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 200/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 28/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 29/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 30/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 31/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 33/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 35/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 37/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 38/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 39/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 40/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 41/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 42/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 43/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 44/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 45/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 46/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 47/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 48/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 50/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 51/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 52/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 53/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 54/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 55/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 56/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 57/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 58/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 77/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 93/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 96/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger medium hits: 1 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +10 | |
| Danger medium hits: 107 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 140 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 146 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 150 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 196 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 212 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 213 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 215 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 26 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 260 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 262 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 263 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 317 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 337 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 395 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 428 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 430 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 526 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 618 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 674 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 994 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger strong hits: 1 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +25 | |
| Danger strong hits: 10 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 12 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 128 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 179 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 180 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 20 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 23 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 269 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 30 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 40 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 44 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 6 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 8 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 88 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 9 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Probe 302→404 | Anomalía de comportamiento detectada automáticamente | +20 | |
| UA suspicious | Anomalía de comportamiento detectada automáticamente | +15 |
Solicitudes HTTP reconstruidas de los registros del servidor. Dominios objetivo ocultos por seguridad.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 4.223.171.122 está enumerando directorios. Configure fail2ban con jail apache-404 tras 10+ errores 404.
Implemente limit_req_zone en nginx. Despliegue CDN con protección DDoS. Configure cookies SYN para controlar 4.223.171.122.
IP 4.223.171.122 muestra comportamiento UA sospechoso. Bloquee solicitudes con User-Agent vacío.
Esta IP fue verificada contra las principales listas negras DNS utilizadas por servidores de correo y firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
4.223.171.122 has been assigned a threat score of 280/100 (Critical). Esto representa un nivel de riesgo crítico. Nuestros sistemas de detección han identificado múltiples indicadores de alta confianza de intención maliciosa.
The following attack categories were identified:
El análisis de inteligencia de amenazas vinculó 4.223.171.122 con actividad maliciosa originada en Gävle, Sweden, operando en la red de Microsoft Corporation. La dirección ha estado bajo observación desde su detección inicial. Durante un período de 16 días, esta IP generó 4,730 solicitudes maliciosas, promediando aproximadamente 295.6 solicitudes por día. La IP está clasificada como infraestructura de hosting/datacenter, comúnmente asociada con servidores alquilados para campañas de ataque automatizadas, comando y control de botnets, o escaneo de vulnerabilidades a gran escala. La combinación de 3 vectores de ataque distintos indica un actor de amenaza sofisticado que despliega herramientas automatizadas para sondear múltiples superficies de ataque simultáneamente. Nuestros registros muestran 101 IPs maliciosas originadas desde Sweden, posicionándolo como un contribuyente significativa a la actividad de amenazas global. Una puntuación de 280/100 coloca esta dirección en el nivel más alto de severidad.
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Distributed denial of service attacks overwhelm infrastructure with traffic volume. Effective mitigation combines always-on traffic scrubbing, anycast network distribution, rate limiting, and the ability to quickly scale absorption capacity during attacks.
Botnet C2 infrastructure has evolved from centralized IRC channels to resilient peer-to-peer networks, domain generation algorithms, and blockchain-based communication. This evolution makes botnet takedowns increasingly difficult and expensive.