
ABUSE.MOM — COMPÓRTATE O SERÁS EXPUESTO
| Firma | Descripción | Puntos | Gravedad |
|---|---|---|---|
| 404 ratio 40-60% | Mayoría de solicitudes devolvieron 404 — enumeración | +15 | |
| Burst 133/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 200/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 41/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 50/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 58/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 59/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 61/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 62/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 63/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 64/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 65/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 66/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 69/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 71/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 72/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger medium hits: 246 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 292 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 307 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 369 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 438 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 461 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 599 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 66 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger strong hits: 12 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 14 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 18 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 19 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 26 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 27 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 28 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 35 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 36 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Probe 302→404 | Anomalía de comportamiento detectada automáticamente | +20 | |
| UA suspicious | Anomalía de comportamiento detectada automáticamente | +15 |
Solicitudes HTTP reconstruidas de los registros del servidor. Dominios objetivo ocultos por seguridad.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 20.79.29.209 está enumerando directorios. Configure fail2ban con jail apache-404 tras 10+ errores 404.
Implemente limit_req_zone en nginx. Despliegue CDN con protección DDoS. Configure cookies SYN para controlar 20.79.29.209.
IP 20.79.29.209 muestra comportamiento UA sospechoso. Bloquee solicitudes con User-Agent vacío.
Esta IP fue verificada contra las principales listas negras DNS utilizadas por servidores de correo y firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
20.79.29.209 has been assigned a threat score of 280/100 (Critical). Esta es una amenaza de nivel crítico. Los administradores de sistemas deben tratar esta IP como hostil y bloquear todas las conexiones entrantes sin excepción.
The following attack categories were identified:
La dirección 20.79.29.209 se origina en Frankfurt am Main, Germany, operando en la red de Microsoft Corporation. Fue identificada mediante análisis automatizado del tráfico de red entrante en los puntos monitoreados. Durante su ventana de observación de 3 días, registramos 1,581 solicitudes hostiles de esta IP — aproximadamente 527 por día en promedio. Operando desde infraestructura de datacenter, esta IP es típica de direcciones usadas en operaciones de ataque organizadas. La combinación de 3 vectores de ataque distintos indica un actor de amenaza sofisticado que despliega herramientas automatizadas para sondear múltiples superficies de ataque simultáneamente. Germany actualmente representa 101 IPs bloqueadas en nuestra base de datos, siendo una fuente significativa de tráfico malicioso. Con una puntuación de 280/100, esta IP está entre las más peligrosas de nuestra base de datos. Se recomienda bloqueo inmediato y completo.
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Distributed denial of service attacks overwhelm infrastructure with traffic volume. Effective mitigation combines always-on traffic scrubbing, anycast network distribution, rate limiting, and the ability to quickly scale absorption capacity during attacks.
SQL injection remains one of the most common web attack vectors. Attackers inject malicious SQL code through input fields to extract database contents, modify data, or gain administrative access. Automated scanners test for SQLi vulnerabilities at massive scale.