
ABUSE.MOM — 规矩点,否则你将被曝光
| 签名 | 描述 | 分数 | 严重性 |
|---|---|---|---|
| 404 ratio 40-60% | 大多数请求返回404——目录枚举 | +15 | |
| 404 ratio >= 60% | 大多数请求返回404——目录枚举 | +25 | |
| Burst 16/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 22/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 23/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 24/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 25/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 50/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 58/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 66/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 79/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 80/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 81/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 82/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 83/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 84/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 85/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 86/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 87/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 88/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 89/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Danger medium hits: 108 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 121 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 122 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 123 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 125 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 128 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 135 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 137 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 150 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 152 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 154 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 156 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 172 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 182 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 2 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +20 | |
| Danger medium hits: 202 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 203 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 204 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 210 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 215 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 224 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 225 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 231 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 236 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 239 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 248 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 256 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 258 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 262 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 274 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 278 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 279 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 3 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +30 | |
| Danger medium hits: 300 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 304 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 306 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 326 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 342 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 352 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 358 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 360 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 370 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 373 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 411 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 415 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 424 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 430 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 44 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 450 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 460 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 466 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 489 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 49 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 504 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 510 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 530 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 539 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 542 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 56 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 632 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 687 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 701 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 708 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 725 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 758 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 78 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 82 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 84 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 931 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 966 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger strong hits: 10 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 12 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 120 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 121 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 14 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 15 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 16 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 17 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 18 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 19 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 2 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +50 | |
| Danger strong hits: 20 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 22 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 23 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 24 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 25 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 27 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 28 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 3 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +75 | |
| Danger strong hits: 30 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 32 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 34 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 36 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 38 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 39 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 4 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 40 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 45 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 48 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 5 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 51 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 54 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 55 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 56 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 58 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 59 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 64 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 68 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 7 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 70 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 74 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 75 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 8 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 84 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 90 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 93 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Probe 302→404 | 自动分析检测到行为异常 | +20 | |
| UA suspicious | 自动分析检测到行为异常 | +15 |
从服务器访问日志重建的HTTP请求。出于安全考虑,目标域名已隐藏。
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 4.204.224.164正在枚举目录。在10次以上404错误后配置fail2ban apache-404 jail。禁用目录列表。
在nginx中实施limit_req_zone。部署具有DDoS防护的CDN。配置SYN cookies和连接跟踪以限制4.204.224.164。
IP 4.204.224.164显示可疑的UA行为。阻止空User-Agent请求。为敏感端点实施基于JavaScript的机器人检测。
该IP已通过全球邮件服务器和防火墙使用的主要DNS黑名单进行检查。
已检查:Spamhaus、SpamCop、Barracuda、SORBS、CBL、UCEProtect。
4.204.224.164 has been assigned a threat score of 280/100 (Critical). 这代表着极高风险等级。我们的检测系统已从该地址标记出多个高置信度的恶意意图指标。
The following attack categories were identified:
我们的监控基础设施已将4.204.224.164(地理位置为Toronto, Canada,运营在Microsoft Corporation的网络中)识别为可疑网络活动的来源。 在13天的时间内,此IP产生了13,407次恶意请求,平均每天约1031.3次请求。 此地址属于数据中心或云托管提供商。托管IP经常被专门租用廉价VPS实例来进行攻击的威胁行为者利用。 检测到3种不同攻击模式,此IP表现出高级自动化扫描框架的典型行为特征。 Canada目前在我们的数据库中占101个被封锁IP,使其成为恶意流量的重要来源。 评分280/100将此地址置于最高严重性级别。应封锁并调查任何历史连接。
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Distributed denial of service attacks overwhelm infrastructure with traffic volume. Effective mitigation combines always-on traffic scrubbing, anycast network distribution, rate limiting, and the ability to quickly scale absorption capacity during attacks.
Expired, self-signed, or misconfigured TLS certificates create security vulnerabilities and trust issues. Certificate monitoring, automated renewal through ACME protocols, and proper certificate chain configuration prevent both security gaps and service disruptions.