
ABUSE.MOM — 规矩点,否则你将被曝光
| 签名 | 描述 | 分数 | 严重性 |
|---|---|---|---|
| 404 ratio 40-60% | 大多数请求返回404——目录枚举 | +15 | |
| 404 ratio >= 60% | 大多数请求返回404——目录枚举 | +25 | |
| Burst 17/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 22/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 23/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 24/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 25/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 30/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 39/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 52/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 56/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 58/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 60/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 62/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 66/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 76/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 77/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 78/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 79/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 80/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 81/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 82/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 83/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 84/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 85/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 86/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 87/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 88/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Danger medium hits: 1018 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 108 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 111 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 112 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 117 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 118 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 119 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 129 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 136 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 1360 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 144 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 148 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 150 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 154 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 158 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 168 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 190 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 196 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 2 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +20 | |
| Danger medium hits: 204 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 222 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 225 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 228 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 248 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 250 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 252 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 253 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 258 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 26 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 274 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 282 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 285 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 295 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 298 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 30 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 301 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 304 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 308 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 310 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 326 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 355 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 358 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 361 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 380 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 382 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 386 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 388 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 408 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 411 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 416 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 463 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 471 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 48 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 491 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 548 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 56 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 58 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 582 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 60 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 612 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 621 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 627 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 654 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 667 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 713 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 726 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 78 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 784 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 86 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 874 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 882 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 90 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 95 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger strong hits: 1 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +25 | |
| Danger strong hits: 10 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 119 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 12 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 13 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 14 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 146 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 15 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 16 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 18 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 2 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +50 | |
| Danger strong hits: 20 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 21 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 22 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 24 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 26 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 27 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 28 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 3 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +75 | |
| Danger strong hits: 34 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 35 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 36 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 37 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 38 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 4 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 40 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 41 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 44 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 5 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 6 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 60 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 65 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 69 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 7 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 8 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 87 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 91 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Probe 302→404 | 自动分析检测到行为异常 | +20 | |
| UA suspicious | 自动分析检测到行为异常 | +15 |
从服务器访问日志重建的HTTP请求。出于安全考虑,目标域名已隐藏。
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 20.48.160.90正在枚举目录。在10次以上404错误后配置fail2ban apache-404 jail。禁用目录列表。
在nginx中实施limit_req_zone。部署具有DDoS防护的CDN。配置SYN cookies和连接跟踪以限制20.48.160.90。
IP 20.48.160.90显示可疑的UA行为。阻止空User-Agent请求。为敏感端点实施基于JavaScript的机器人检测。
该IP已通过全球邮件服务器和防火墙使用的主要DNS黑名单进行检查。
已检查:Spamhaus、SpamCop、Barracuda、SORBS、CBL、UCEProtect。
20.48.160.90 has been assigned a threat score of 280/100 (Critical). 这代表着极高风险等级。我们的检测系统已从该地址标记出多个高置信度的恶意意图指标。
The following attack categories were identified:
我们的监控基础设施已将20.48.160.90(地理位置为Toronto, Canada,运营在Microsoft Corporation的网络中)识别为可疑网络活动的来源。 在12天的时间内,此IP产生了12,795次恶意请求,平均每天约1066.3次请求。 此地址属于数据中心或云托管提供商。托管IP经常被专门租用廉价VPS实例来进行攻击的威胁行为者利用。 检测到3种不同攻击模式,此IP表现出高级自动化扫描框架的典型行为特征。 Canada目前在我们的数据库中占101个被封锁IP,使其成为恶意流量的重要来源。 威胁评分280/100,此IP属于我们数据库中最危险的地址之一。强烈建议立即完全封锁。
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Distributed denial of service attacks overwhelm infrastructure with traffic volume. Effective mitigation combines always-on traffic scrubbing, anycast network distribution, rate limiting, and the ability to quickly scale absorption capacity during attacks.
Expired, self-signed, or misconfigured TLS certificates create security vulnerabilities and trust issues. Certificate monitoring, automated renewal through ACME protocols, and proper certificate chain configuration prevent both security gaps and service disruptions.