
ABUSE.MOM — 规矩点,否则你将被曝光
| 签名 | 描述 | 分数 | 严重性 |
|---|---|---|---|
| 404 ratio 40-60% | 大多数请求返回404——目录枚举 | +15 | |
| 404 ratio >= 60% | 大多数请求返回404——目录枚举 | +25 | |
| Burst 10/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 11/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 12/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 13/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 14/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 37/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 39/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 42/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 43/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 44/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 45/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 46/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 47/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 48/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 49/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 50/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Danger medium hits: 108 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 110 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 116 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 117 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 119 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 120 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 132 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 134 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 136 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 141 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 147 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 150 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 154 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 155 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 156 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 162 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 170 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 172 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 178 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 187 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 195 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 198 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 2 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +20 | |
| Danger medium hits: 200 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 202 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 203 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 209 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 210 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 228 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 230 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 232 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 236 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 238 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 240 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 263 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 264 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 266 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 279 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 286 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 296 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 303 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 308 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 338 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 345 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 380 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 39 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 393 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 395 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 446 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 503 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 504 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 507 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 57 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 615 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 62 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 64 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 66 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 70 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 76 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 77 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 78 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger strong hits: 1 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +25 | |
| Danger strong hits: 12 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 14 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 15 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 18 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 2 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +50 | |
| Danger strong hits: 20 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 21 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 23 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 24 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 25 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 26 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 27 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 28 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 29 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 3 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +75 | |
| Danger strong hits: 30 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 33 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 35 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 36 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 4 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 40 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 42 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 53 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 57 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 6 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 60 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 7 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 8 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 9 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Probe 302→404 | 自动分析检测到行为异常 | +20 | |
| UA suspicious | 自动分析检测到行为异常 | +15 |
从服务器访问日志重建的HTTP请求。出于安全考虑,目标域名已隐藏。
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 20.24.67.246正在枚举目录。在10次以上404错误后配置fail2ban apache-404 jail。禁用目录列表。
在nginx中实施limit_req_zone。部署具有DDoS防护的CDN。配置SYN cookies和连接跟踪以限制20.24.67.246。
IP 20.24.67.246显示可疑的UA行为。阻止空User-Agent请求。为敏感端点实施基于JavaScript的机器人检测。
该IP已通过全球邮件服务器和防火墙使用的主要DNS黑名单进行检查。
已检查:Spamhaus、SpamCop、Barracuda、SORBS、CBL、UCEProtect。
20.24.67.246 has been assigned a threat score of 280/100 (Critical). 如此高的分数标志着一个关键威胁行为者。该地址在多个检测向量上表现出持续的、激进的恶意行为。
The following attack categories were identified:
我们的监控基础设施已将20.24.67.246(地理位置为Hong Kong, Hong Kong,运营在Microsoft Corporation的网络中)识别为可疑网络活动的来源。 我们的传感器在7天内捕获了来自此地址的13,322次恶意请求,反映出每天约1903.1次的持续攻击节奏。 该IP被归类为托管/数据中心基础设施,通常与用于自动化攻击活动、僵尸网络命令控制或大规模漏洞扫描的租用服务器相关联。 3种不同攻击向量的组合表明这是一个复杂的多方位威胁行为者,部署自动化工具同时探测多个攻击面。 我们的记录显示来自Hong Kong的101个恶意IP,使其成为全球威胁活动的重要贡献者。 评分280/100将此地址置于最高严重性级别。应封锁并调查任何历史连接。
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Distributed denial of service attacks overwhelm infrastructure with traffic volume. Effective mitigation combines always-on traffic scrubbing, anycast network distribution, rate limiting, and the ability to quickly scale absorption capacity during attacks.
Deepfake audio and video enable convincing impersonation of executives and trusted individuals. Real-time voice cloning has been used in successful fraud campaigns, adding a new dimension to social engineering that traditional security training does not address.