
ABUSE.MOM — 规矩点,否则你将被曝光
| 签名 | 描述 | 分数 | 严重性 |
|---|---|---|---|
| 404 ratio 40-60% | 大多数请求返回404——目录枚举 | +15 | |
| 404 ratio >= 60% | 大多数请求返回404——目录枚举 | +25 | |
| Burst 18/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 19/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 20/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 21/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 22/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 23/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 24/2s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 39/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 56/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 57/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 60/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 63/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 65/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 66/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 67/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 68/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 71/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 72/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 74/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 75/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 77/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 78/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 79/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 80/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 81/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 82/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 83/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 84/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 85/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Burst 86/10s | 请求频率异常——自动扫描 | +35 | |
| Danger medium hits: 104 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 1108 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 1387 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 140 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 156 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 248 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 265 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 336 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 361 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 37 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 43 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 470 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 478 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 481 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 482 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 483 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 484 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 485 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 554 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 555 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 644 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 728 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 79 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 831 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 90 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger medium hits: 921 | 中等风险:管理面板、配置文件 | +60 | |
| Danger strong hits: 105 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 106 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 120 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 134 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 136 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 141 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 15 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 16 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 164 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 194 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 20 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 224 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 240 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 26 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 3 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +75 | |
| Danger strong hits: 300 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 39 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 4 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 54 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 72 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Danger strong hits: 95 | 高风险路径:Webshell、RCE、漏洞利用 | +100 | |
| Probe 302→404 | 自动分析检测到行为异常 | +20 | |
| UA suspicious | 自动分析检测到行为异常 | +15 |
从服务器访问日志重建的HTTP请求。出于安全考虑,目标域名已隐藏。
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 20.151.117.104正在枚举目录。在10次以上404错误后配置fail2ban apache-404 jail。禁用目录列表。
在nginx中实施limit_req_zone。部署具有DDoS防护的CDN。配置SYN cookies和连接跟踪以限制20.151.117.104。
IP 20.151.117.104显示可疑的UA行为。阻止空User-Agent请求。为敏感端点实施基于JavaScript的机器人检测。
该IP已通过全球邮件服务器和防火墙使用的主要DNS黑名单进行检查。
已检查:Spamhaus、SpamCop、Barracuda、SORBS、CBL、UCEProtect。
20.151.117.104 has been assigned a threat score of 280/100 (Critical). 这将其归入严重威胁类别。强烈建议在所有网络边界立即进行封锁。
The following attack categories were identified:
我们的监控基础设施已将20.151.117.104(地理位置为Toronto, Canada,运营在Microsoft Corporation的网络中)识别为可疑网络活动的来源。 该地址在我们的监控系统中活跃了11天,产生了2,638次标记请求,速率约为每天239.8次。 该IP从数据中心基础设施运营,是有组织攻击行动中使用的典型地址。 3种不同攻击向量的组合表明这是一个复杂的多方位威胁行为者,部署自动化工具同时探测多个攻击面。 我们的记录显示来自Canada的15个恶意IP,使其成为全球威胁活动的值得注意的贡献者。 评分280/100将此地址置于最高严重性级别。应封锁并调查任何历史连接。
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Distributed denial of service attacks overwhelm infrastructure with traffic volume. Effective mitigation combines always-on traffic scrubbing, anycast network distribution, rate limiting, and the ability to quickly scale absorption capacity during attacks.
Mobile carrier NAT (CGNAT) means thousands of users share a single public IP, making mobile IPs unreliable for reputation scoring. However, mobile networks are increasingly used as attack platforms through compromised apps and malicious SDKs.