
ABUSE.MOM — ВЕДИ СЕБЯ ПРИЛИЧНО ИЛИ БУДЕШЬ РАЗОБЛАЧЁН
| Сигнатура | Описание | Баллы | Опасность |
|---|---|---|---|
| 404 ratio 40-60% | Большинство запросов вернули 404 — перебор файлов | +15 | |
| 404 ratio >= 60% | Большинство запросов вернули 404 — перебор файлов | +25 | |
| Burst 101/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 102/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 104/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 107/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 108/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 111/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 112/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 113/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 114/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 118/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 119/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 120/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 125/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 126/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 127/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 130/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 133/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 134/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 137/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 143/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 146/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 148/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 150/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 152/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 158/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 167/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 168/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 172/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 18/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 182/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 191/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 192/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 199/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 200/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 25/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 28/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 30/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 31/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 32/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 35/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 36/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 37/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 37/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 38/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 39/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 40/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 41/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 42/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 43/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 44/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 45/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 46/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 47/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 48/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 49/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 50/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 52/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 52/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 54/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 54/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 55/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 56/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 56/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 57/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 58/2s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 69/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 72/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 73/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 74/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 77/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 81/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 83/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 84/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 87/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 91/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 95/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 96/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 97/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Burst 99/10s | Аномально высокая частота запросов — сканирование | +35 | |
| Danger medium hits: 1 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +10 | |
| Danger medium hits: 100 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 104 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 106 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 111 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 112 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 122 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 150 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 156 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 166 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 175 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 176 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 183 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 190 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 2 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +20 | |
| Danger medium hits: 215 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 222 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 256 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 264 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 348 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 349 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 37 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 370 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 376 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 380 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 500 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 507 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 52 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 521 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 524 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 714 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 72 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 74 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 75 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 84 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger medium hits: 88 | Запросы к админ-панелям, файлам конфигурации | +60 | |
| Danger strong hits: 1 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +25 | |
| Danger strong hits: 10 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 12 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 14 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 18 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 2 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +50 | |
| Danger strong hits: 28 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 3 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +75 | |
| Danger strong hits: 30 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 32 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 36 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 4 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 46 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 49 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 52 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 56 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 57 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 6 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 64 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 7 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 8 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Danger strong hits: 99 | Запросы к опасным путям: шеллы, RCE, эксплойты | +100 | |
| Probe 302→404 | Поведенческая аномалия обнаружена автоматически | +20 | |
| UA suspicious | Поведенческая аномалия обнаружена автоматически | +15 |
Реконструированные HTTP-запросы из серверных логов. Целевые домены скрыты в целях безопасности.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 20.203.243.122 перебирает директории. Настройте fail2ban джейл apache-404 после 10+ ошибок 404. Отключите листинг директорий. Унифицируйте все ответы 404.
IP 20.203.243.122 генерирует чрезмерный трафик. Ограничьте количество соединений с одного IP. Включите географическую блокировку если трафик из этого региона неожидан.
Борьба с подделкой UA от 20.203.243.122: ведите чёрный список известных вредоносных UA-строк, требуйте консистентный UA в сессиях, внедрите TLS-фингерпринтинг.
Этот IP проверен по основным DNS-чёрным спискам, используемым почтовыми серверами и файрволами по всему миру.
Проверено: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect. Результаты могут меняться.
20.203.243.122 получил оценку угрозы 280/100 (Критический). Это помещает его в категорию критической угрозы. Рекомендуется немедленная блокировка на всех сетевых периметрах.
Обнаружены следующие категории атак:
Анализ разведки угроз связал 20.203.243.122 с вредоносной активностью из Zurich, Switzerland, работающий в сети Microsoft Corporation. Адрес находится под наблюдением с момента первого обнаружения. В течение 8-дневного окна наблюдения мы зафиксировали 5,876 враждебных запросов с этого IP — примерно 734.5 в день в среднем. Работая из инфраструктуры дата-центра, этот IP типичен для адресов, используемых в организованных атакующих операциях. Облачные и VPS-провайдеры часто эксплуатируются как стартовые площадки для автоматического сканирования. Разнообразие 3 отдельных методов атаки указывает на комплексный набор атакующих инструментов. С 12 отмеченными адресами Switzerland представляет заметным присутствие в нашей базе угроз. При 280/100 это крайне высокорисковый адрес. Весь трафик следует считать враждебным.
Этот IP принадлежит хостинг-провайдеру или дата-центру. Вредоносный трафик из хостинг-инфраструктуры часто исходит от взломанных VPS, арендованных серверов для сканирования или злоупотребления бесплатными облачными аккаунтами.
Distributed denial of service attacks overwhelm infrastructure with traffic volume. Effective mitigation combines always-on traffic scrubbing, anycast network distribution, rate limiting, and the ability to quickly scale absorption capacity during attacks.
Zero-day vulnerabilities command premium prices in both legitimate and criminal markets. Government agencies, defensive security firms, and criminal organizations compete for these undisclosed flaws, creating a complex ecosystem around vulnerability discovery and disclosure.