
ABUSE.MOM — COMPORTE-SE OU SERÁ EXPOSTO
| Assinatura | Descrição | Pontos | Gravidade |
|---|---|---|---|
| 404 ratio 40-60% | Maioria das solicitações retornou 404 — enumeração | +15 | |
| 404 ratio >= 60% | Maioria das solicitações retornou 404 — enumeração | +25 | |
| Burst 100/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 106/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 116/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 118/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 119/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 120/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 130/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 135/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 136/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 138/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 141/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 144/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 147/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 149/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 150/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 151/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 164/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 173/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 182/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 20/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 200/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 21/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 22/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 22/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 23/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 26/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 27/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 30/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 32/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 33/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 33/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 35/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 37/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 38/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 39/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 40/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 41/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 42/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 43/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 44/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 44/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 45/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 46/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 47/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 47/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 48/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 48/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 49/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 50/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 51/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 52/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 53/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 54/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 56/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 57/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 58/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 58/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 59/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 60/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 63/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 64/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 64/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 65/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 65/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 66/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 68/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 70/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 74/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 77/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 78/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 81/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 82/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 87/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 88/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 90/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 94/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 96/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 97/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 99/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Danger medium hits: 102 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 108 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 116 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 122 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 141 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 167 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 174 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 188 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 198 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 215 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 22 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 230 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 233 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 238 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 250 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 258 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 307 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 328 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 329 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 33 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 330 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 348 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 388 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 44 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 58 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 60 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 62 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 64 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 65 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 66 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 70 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 77 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 78 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 90 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 94 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 96 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger strong hits: 1 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +25 | |
| Danger strong hits: 12 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 15 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 18 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 2 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +50 | |
| Danger strong hits: 21 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 25 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 28 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 3 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +75 | |
| Danger strong hits: 30 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 32 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 33 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 34 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 4 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 40 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 42 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 47 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 57 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 6 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 8 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Probe 302→404 | Anomalia comportamental detectada automaticamente | +20 | |
| UA suspicious | Anomalia comportamental detectada automaticamente | +15 |
Solicitações HTTP reconstruídas dos logs do servidor. Domínios alvo ocultados por segurança.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 4.223.164.152 está enumerando diretórios. Configure fail2ban com jail apache-404 após 10+ erros 404.
Implemente limit_req_zone no nginx. Implante CDN com proteção DDoS. Configure SYN cookies para controlar 4.223.164.152.
IP 4.223.164.152 mostra comportamento UA suspeito. Bloqueie requisições com User-Agent vazio.
Este IP foi verificado nas principais listas negras DNS usadas por servidores de e-mail e firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
4.223.164.152 has been assigned a threat score of 280/100 (Critical). Isso representa um nível de risco crítico. Nossos sistemas de detecção identificaram múltiplos indicadores de alta confiança de intenção maliciosa.
The following attack categories were identified:
A análise de inteligência de ameaças vinculou 4.223.164.152 a atividade maliciosa originada de Gävle, Sweden, operando na rede de Microsoft Corporation. O endereço está sob observação desde sua detecção inicial. Durante sua janela de observação de 9 dias, registramos 7,498 requisições hostis deste IP — aproximadamente 833.1 por dia em média. O IP é classificado como infraestrutura de hosting/datacenter, comumente associado a servidores alugados para campanhas de ataque automatizadas, comando e controle de botnets, ou varredura de vulnerabilidades em escala. A combinação de 3 vetores de ataque distintos indica um ator de ameaça sofisticado implantando ferramentas automatizadas que sondam múltiplas superfícies de ataque simultaneamente. Nossos registros mostram 101 IPs maliciosos originados de Sweden, posicionando-o como um contribuinte significativa para atividade de ameaças global. Com uma pontuação de 280/100, este IP está entre os mais perigosos do nosso banco de dados. Bloqueio imediato e completo é fortemente recomendado.
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Distributed denial of service attacks overwhelm infrastructure with traffic volume. Effective mitigation combines always-on traffic scrubbing, anycast network distribution, rate limiting, and the ability to quickly scale absorption capacity during attacks.
Correlating logs across web servers, firewalls, DNS, and authentication systems reveals attack patterns invisible in individual log sources. Modern SIEM platforms use statistical analysis to connect related events across time and systems.