
ABUSE.MOM — COMPORTE-SE OU SERÁ EXPOSTO
| Assinatura | Descrição | Pontos | Gravidade |
|---|---|---|---|
| 404 ratio 40-60% | Maioria das solicitações retornou 404 — enumeração | +15 | |
| Burst 133/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 200/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 41/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 50/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 58/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 59/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 61/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 62/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 63/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 64/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 65/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 66/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 69/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 71/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 72/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Danger medium hits: 246 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 292 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 307 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 369 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 438 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 461 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 599 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 66 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger strong hits: 12 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 14 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 18 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 19 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 26 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 27 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 28 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 35 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 36 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Probe 302→404 | Anomalia comportamental detectada automaticamente | +20 | |
| UA suspicious | Anomalia comportamental detectada automaticamente | +15 |
Solicitações HTTP reconstruídas dos logs do servidor. Domínios alvo ocultados por segurança.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 20.79.29.209 está enumerando diretórios. Configure fail2ban com jail apache-404 após 10+ erros 404.
Implemente limit_req_zone no nginx. Implante CDN com proteção DDoS. Configure SYN cookies para controlar 20.79.29.209.
IP 20.79.29.209 mostra comportamento UA suspeito. Bloqueie requisições com User-Agent vazio.
Este IP foi verificado nas principais listas negras DNS usadas por servidores de e-mail e firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
20.79.29.209 has been assigned a threat score of 280/100 (Critical). Esta é uma ameaça de nível crítico. Administradores de sistemas devem tratar este IP como hostil e bloquear todas as conexões de entrada sem exceção.
The following attack categories were identified:
O endereço 20.79.29.209 se origina de Frankfurt am Main, Germany, operando na rede de Microsoft Corporation. Foi identificado por meio de análise automatizada do tráfego de rede nos endpoints monitorados. Durante sua janela de observação de 4 dias, registramos 2,121 requisições hostis deste IP — aproximadamente 530.3 por dia em média. Operando a partir de infraestrutura de datacenter, este IP é típico de endereços usados em operações de ataque organizadas. A combinação de 3 vetores de ataque distintos indica um ator de ameaça sofisticado implantando ferramentas automatizadas que sondam múltiplas superfícies de ataque simultaneamente. Germany atualmente responde por 101 IPs bloqueados em nosso banco de dados, sendo uma fonte significativa de tráfego malicioso. Com uma pontuação de 280/100, este IP está entre os mais perigosos do nosso banco de dados. Bloqueio imediato e completo é fortemente recomendado.
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Distributed denial of service attacks overwhelm infrastructure with traffic volume. Effective mitigation combines always-on traffic scrubbing, anycast network distribution, rate limiting, and the ability to quickly scale absorption capacity during attacks.
SQL injection remains one of the most common web attack vectors. Attackers inject malicious SQL code through input fields to extract database contents, modify data, or gain administrative access. Automated scanners test for SQLi vulnerabilities at massive scale.