
ABUSE.MOM — COMPORTE-SE OU SERÁ EXPOSTO
| Assinatura | Descrição | Pontos | Gravidade |
|---|---|---|---|
| Danger strong hits: 19 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 48 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Burst: 12 req / 2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst: 44 req / 10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst: 43 req / 10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Danger strong hits: 14 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 49 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| 404 ratio >= 60% | Maioria das solicitações retornou 404 — enumeração | +25 | |
| Burst: 42 req / 10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Danger strong hits: 30 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 204 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger strong hits: 24 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 51 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger strong hits: 27 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 207 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger strong hits: 40 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 107 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger strong hits: 5 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 75 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 22 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Burst: 24 req / 10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst: 11 req / 2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Danger strong hits: 2 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +50 | |
| Danger medium hits: 21 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Burst: 23 req / 10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 |
Solicitações HTTP reconstruídas dos logs do servidor. Domínios alvo ocultados por segurança.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
Implemente limit_req_zone no nginx. Implante CDN com proteção DDoS. Configure SYN cookies para controlar 20.200.222.0.
IP 20.200.222.0 está enumerando diretórios. Configure fail2ban com jail apache-404 após 10+ erros 404.
Dados de reconhecimento de rede do Shodan. Portas abertas podem indicar serviços em execução, configurações incorretas ou superfícies de ataque.
| Port | Service | Risk | Description |
|---|---|---|---|
| 22 | SSH | Low | Secure Shell — common brute force target for remote access |
| 111 | Unknown | Low | Service on port 111 |
| 49152 | Unknown | Low | Service on port 49152 |
| 49153 | Unknown | Low | Service on port 49153 |
| CVE ID | Link |
|---|---|
| CVE-2021-41617 | NVD → |
| CVE-2023-51385 | NVD → |
| CVE-2018-20685 | NVD → |
| CVE-2021-36368 | NVD → |
| CVE-2023-38408 | NVD → |
| CVE-2023-48795 | NVD → |
| CVE-2020-15778 | NVD → |
| CVE-2020-14145 | NVD → |
| CVE-2025-26465 | NVD → |
| CVE-2025-32728 | NVD → |
| CVE-2019-6111 | NVD → |
| CVE-2007-2768 | NVD → |
| CVE-2023-51767 | NVD → |
| CVE-2018-15919 | NVD → |
| CVE-2017-15906 | NVD → |
| CVE-2016-20012 | NVD → |
| CVE-2008-3844 | NVD → |
| CVE-2019-6110 | NVD → |
| CVE-2019-6109 | NVD → |
| CVE-2018-15473 | NVD → |
🔴 Este host possui 20 CVEs conhecidos associados aos seus serviços expostos. Este volume sugere software severamente desatualizado. Revise cada CVE no banco de dados NVD.
Fonte: Shodan InternetDB. Escaneado independentemente do abuse.mom.
Este IP foi verificado nas principais listas negras DNS usadas por servidores de e-mail e firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
20.200.222.0 has been assigned a threat score of 255/100 (Critical). Com esta classificação, o IP se enquadra na faixa de severidade crítica — entre os endereços mais perigosos em nosso banco de dados de monitoramento.
The following attack categories were identified:
A análise de inteligência de ameaças vinculou 20.200.222.0 a atividade maliciosa originada de Seoul, South Korea, operando na rede de Microsoft Corporation. O endereço está sob observação desde sua detecção inicial. O endereço esteve ativo por 5 dias em nosso sistema de monitoramento, produzindo 32 requisições sinalizadas a uma taxa de ~6.4/dia. Operando a partir de infraestrutura de datacenter, este IP é típico de endereços usados em operações de ataque organizadas. Dois padrões de ataque foram identificados (Request Flooding e Path Enumeration), sugerindo uma campanha semi-automatizada que visa múltiplas vulnerabilidades. Nossos registros mostram 146 IPs maliciosos originados de South Korea, posicionando-o como um contribuinte significativa para atividade de ameaças global. Com uma pontuação de 255/100, este IP está entre os mais perigosos do nosso banco de dados. Bloqueio imediato e completo é fortemente recomendado.
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Race conditions occur when application behavior depends on the timing of concurrent operations. Attackers exploit these timing windows to bypass limits, duplicate transactions, or escalate privileges by sending carefully timed parallel requests.
XXE vulnerabilities in XML parsers allow attackers to read local files, perform SSRF, and execute denial of service attacks. Many legacy applications and APIs remain vulnerable to XXE due to insecure default XML parser configurations.