
ABUSE.MOM — COMPORTE-SE OU SERÁ EXPOSTO
| Assinatura | Descrição | Pontos | Gravidade |
|---|---|---|---|
| UA changed for same IP | Múltiplos User-Agents — técnica de rotação de bot | +25 | |
| Danger strong hits: 3 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +75 | |
| Danger medium hits: 1 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +10 | |
| Foreign referer seen | Referer de domínio externo não relacionado | +10 |
Solicitações HTTP reconstruídas dos logs do servidor. Domínios alvo ocultados por segurança.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 193.37.133.12 mostra comportamento UA suspeito. Bloqueie requisições com User-Agent vazio.
Dados de reconhecimento de rede do Shodan. Portas abertas podem indicar serviços em execução, configurações incorretas ou superfícies de ataque.
| Port | Service | Risk | Description |
|---|---|---|---|
| 3389 | RDP | High | Remote Desktop Protocol — primary target for ransomware attacks |
| 5432 | PostgreSQL | High | PostgreSQL database — direct database access risk |
| 5433 | Unknown | Low | Service on port 5433 |
| 6000 | Unknown | Low | Service on port 6000 |
| 6002 | Unknown | Low | Service on port 6002 |
| 6003 | Unknown | Low | Service on port 6003 |
| 6348 | Unknown | Low | Service on port 6348 |
| 6352 | Unknown | Low | Service on port 6352 |
| 6363 | Unknown | Low | Service on port 6363 |
| 6379 | Redis | Critical | Redis in-memory database — frequently misconfigured without auth |
| 6380 | Unknown | Low | Service on port 6380 |
| 6400 | Unknown | Low | Service on port 6400 |
| 6405 | Unknown | Low | Service on port 6405 |
| 6432 | Unknown | Low | Service on port 6432 |
| 6433 | Unknown | Low | Service on port 6433 |
| 6440 | Unknown | Low | Service on port 6440 |
| 6443 | Unknown | Low | Service on port 6443 |
| 6887 | Unknown | Low | Service on port 6887 |
| 6955 | Unknown | Low | Service on port 6955 |
| 6998 | Unknown | Low | Service on port 6998 |
| 7001 | Unknown | Low | Service on port 7001 |
| 7002 | Unknown | Low | Service on port 7002 |
| 7003 | Unknown | Low | Service on port 7003 |
| 7005 | Unknown | Low | Service on port 7005 |
| 7007 | Unknown | Low | Service on port 7007 |
| 7010 | Unknown | Low | Service on port 7010 |
| 7012 | Unknown | Low | Service on port 7012 |
| 7013 | Unknown | Low | Service on port 7013 |
| 7014 | Unknown | Low | Service on port 7014 |
| 7016 | Unknown | Low | Service on port 7016 |
| 7020 | Unknown | Low | Service on port 7020 |
| 7022 | Unknown | Low | Service on port 7022 |
| 7057 | Unknown | Low | Service on port 7057 |
| 7070 | Unknown | Low | Service on port 7070 |
| 7071 | Unknown | Low | Service on port 7071 |
| 7078 | Unknown | Low | Service on port 7078 |
| 7079 | Unknown | Low | Service on port 7079 |
| 7080 | Unknown | Low | Service on port 7080 |
| 7082 | Unknown | Low | Service on port 7082 |
| 7083 | Unknown | Low | Service on port 7083 |
| 7085 | Unknown | Low | Service on port 7085 |
| 7086 | Unknown | Low | Service on port 7086 |
| 7087 | Unknown | Low | Service on port 7087 |
| 7088 | Unknown | Low | Service on port 7088 |
| 7090 | Unknown | Low | Service on port 7090 |
| 7100 | Unknown | Low | Service on port 7100 |
| 7102 | Unknown | Low | Service on port 7102 |
| 7105 | Unknown | Low | Service on port 7105 |
| 7171 | Unknown | Low | Service on port 7171 |
| 7172 | Unknown | Low | Service on port 7172 |
| 7173 | Unknown | Low | Service on port 7173 |
| 7218 | Unknown | Low | Service on port 7218 |
| 8502 | Unknown | Low | Service on port 8502 |
| 9001 | Unknown | Low | Service on port 9001 |
⚠️ Foram detectadas 3 portas de alto risco em 193.37.133.12. RDP exposto (3389) é o vetor #1 para ataques de ransomware. Portas de banco de dados abertas sugerem risco de exfiltração de dados. Estes serviços não devem ser acessíveis publicamente sem regras rígidas de firewall.
Fonte: Shodan InternetDB. Escaneado independentemente do abuse.mom.
Este IP foi verificado nas principais listas negras DNS usadas por servidores de e-mail e firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
193.37.133.12 has been assigned a threat score of 120/100 (Critical). Esta é uma ameaça de nível crítico. Administradores de sistemas devem tratar este IP como hostil e bloquear todas as conexões de entrada sem exceção.
The following attack categories were identified:
O endereço IP 193.37.133.12 foi rastreado até New York Mills, United States, operando na rede de PureVoltage Hosting Inc.. Nossos sistemas de detecção de ameaças sinalizaram este endereço com base em padrões de comportamento malicioso observados. Ao longo de 1 dias, este IP gerou 1 requisições maliciosas, com média de aproximadamente 1 requisições por dia. Operando a partir de infraestrutura de datacenter, este IP é típico de endereços usados em operações de ataque organizadas. Detectadas anomalias suspeitas de User-Agent incluindo strings UA vazias, falsificadas ou em rotação rápida. Nossos registros mostram 198 IPs maliciosos originados de United States, posicionando-o como um contribuinte significativa para atividade de ameaças global. Uma pontuação de 120/100 coloca este endereço no nível mais alto de severidade.
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Examining HTTP headers beyond User-Agent reveals attack tools and automated scripts. Missing standard headers, unusual ordering, non-standard values, and inconsistencies with claimed client identity all serve as reliable detection signals.
Path traversal attacks attempt to access files outside the intended directory by manipulating file path references. Attackers use sequences like ../ to reach sensitive system files such as /etc/passwd or application configuration files.