
ABUSE.MOM — COMPORTE-SE OU SERÁ EXPOSTO
| Assinatura | Descrição | Pontos | Gravidade |
|---|---|---|---|
| Danger medium hits: 4 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +40 | |
| Probe pattern 302->404 same path | Anomalia comportamental detectada automaticamente | +20 | |
| Foreign referer seen | Referer de domínio externo não relacionado | +10 |
Solicitações HTTP reconstruídas dos logs do servidor. Domínios alvo ocultados por segurança.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 193.109.221.231 está enumerando diretórios. Configure fail2ban com jail apache-404 após 10+ erros 404.
Outros IPs bloqueados da mesma sub-rede /24 — indica abuso sistemático desta faixa de rede.
Dados de reconhecimento de rede do Shodan. Portas abertas podem indicar serviços em execução, configurações incorretas ou superfícies de ataque.
| Port | Service | Risk | Description |
|---|---|---|---|
| 3389 | RDP | High | Remote Desktop Protocol — primary target for ransomware attacks |
| 5432 | PostgreSQL | High | PostgreSQL database — direct database access risk |
| 6000 | Unknown | Low | Service on port 6000 |
| 6002 | Unknown | Low | Service on port 6002 |
| 6008 | Unknown | Low | Service on port 6008 |
| 6348 | Unknown | Low | Service on port 6348 |
| 6379 | Redis | Critical | Redis in-memory database — frequently misconfigured without auth |
| 6400 | Unknown | Low | Service on port 6400 |
| 6405 | Unknown | Low | Service on port 6405 |
| 6432 | Unknown | Low | Service on port 6432 |
| 6433 | Unknown | Low | Service on port 6433 |
| 6440 | Unknown | Low | Service on port 6440 |
| 6443 | Unknown | Low | Service on port 6443 |
| 6955 | Unknown | Low | Service on port 6955 |
| 7000 | Unknown | Low | Service on port 7000 |
| 7001 | Unknown | Low | Service on port 7001 |
| 7002 | Unknown | Low | Service on port 7002 |
| 7003 | Unknown | Low | Service on port 7003 |
| 7004 | Unknown | Low | Service on port 7004 |
| 7005 | Unknown | Low | Service on port 7005 |
| 7006 | Unknown | Low | Service on port 7006 |
| 7007 | Unknown | Low | Service on port 7007 |
| 7010 | Unknown | Low | Service on port 7010 |
| 7012 | Unknown | Low | Service on port 7012 |
| 7015 | Unknown | Low | Service on port 7015 |
| 7016 | Unknown | Low | Service on port 7016 |
| 7018 | Unknown | Low | Service on port 7018 |
| 7020 | Unknown | Low | Service on port 7020 |
| 7021 | Unknown | Low | Service on port 7021 |
| 7022 | Unknown | Low | Service on port 7022 |
| 7025 | Unknown | Low | Service on port 7025 |
| 7050 | Unknown | Low | Service on port 7050 |
| 7057 | Unknown | Low | Service on port 7057 |
| 7071 | Unknown | Low | Service on port 7071 |
| 7082 | Unknown | Low | Service on port 7082 |
| 7084 | Unknown | Low | Service on port 7084 |
| 7086 | Unknown | Low | Service on port 7086 |
| 7087 | Unknown | Low | Service on port 7087 |
| 7088 | Unknown | Low | Service on port 7088 |
| 7090 | Unknown | Low | Service on port 7090 |
| 7100 | Unknown | Low | Service on port 7100 |
| 7105 | Unknown | Low | Service on port 7105 |
| 7171 | Unknown | Low | Service on port 7171 |
| 7172 | Unknown | Low | Service on port 7172 |
| 7173 | Unknown | Low | Service on port 7173 |
| 7218 | Unknown | Low | Service on port 7218 |
| 8502 | Unknown | Low | Service on port 8502 |
| 9001 | Unknown | Low | Service on port 9001 |
⚠️ Foram detectadas 3 portas de alto risco em 193.109.221.231. RDP exposto (3389) é o vetor #1 para ataques de ransomware. Portas de banco de dados abertas sugerem risco de exfiltração de dados. Estes serviços não devem ser acessíveis publicamente sem regras rígidas de firewall.
Fonte: Shodan InternetDB. Escaneado independentemente do abuse.mom.
Este IP foi verificado nas principais listas negras DNS usadas por servidores de e-mail e firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
193.109.221.231 has been assigned a threat score of 70/100 (High). Isso o classifica como uma ameaça de alta severidade. O bloqueio proativo é recomendado para infraestrutura sensível.
The following attack categories were identified:
O endereço IP 193.109.221.231 foi rastreado até West Bend, United States, operando na rede de PureVoltage Hosting Inc.. Nossos sistemas de detecção de ameaças sinalizaram este endereço com base em padrões de comportamento malicioso observados. Ao longo de 1 dias, este IP gerou 1 requisições maliciosas, com média de aproximadamente 1 requisições por dia. Operando a partir de infraestrutura de datacenter, este IP é típico de endereços usados em operações de ataque organizadas. O IP exibe comportamento de enumeração de diretórios, solicitando sistematicamente caminhos inexistentes. Nossos registros mostram 199 IPs maliciosos originados de United States, posicionando-o como um contribuinte significativa para atividade de ameaças global. Uma pontuação de 70/100 coloca este IP na categoria de alto risco. Bloqueio no nível de firewall é recomendado.
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Vulnerability scanning is the automated process of probing web applications for known weaknesses. Attackers use tools like Nuclei, Nikto, and ZAP to test thousands of hosts per hour, looking for exposed configuration files, outdated software, and default credentials.
Blocking traffic from specific countries reduces attack surface but impacts legitimate international users. Effective geo-based policies use tiered approaches — blocking, rate limiting, or requiring additional verification based on risk assessment.