
ABUSE.MOM — COMPORTE-SE OU SERÁ EXPOSTO
| Assinatura | Descrição | Pontos | Gravidade |
|---|---|---|---|
| Danger strong hits: 1 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +25 | |
| Danger medium hits: 19 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Burst: 18 req / 2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst: 21 req / 10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst: 16 req / 2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst: 9 req / 2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst: 17 req / 10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 |
Solicitações HTTP reconstruídas dos logs do servidor. Domínios alvo ocultados por segurança.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
Implemente limit_req_zone no nginx. Implante CDN com proteção DDoS. Configure SYN cookies para controlar 18.218.45.95.
Dados de reconhecimento de rede do Shodan. Portas abertas podem indicar serviços em execução, configurações incorretas ou superfícies de ataque.
| Port | Service | Risk | Description |
|---|---|---|---|
| 17 | Unknown | Low | Service on port 17 |
| 19 | Unknown | Low | Service on port 19 |
| 21 | FTP | Medium | File Transfer Protocol — often targeted for anonymous login attacks |
| 22 | SSH | Low | Secure Shell — common brute force target for remote access |
| 2087 | Unknown | Low | Service on port 2087 |
| 2345 | Unknown | Low | Service on port 2345 |
| 4085 | Unknown | Low | Service on port 4085 |
| 5009 | Unknown | Low | Service on port 5009 |
| 6700 | Unknown | Low | Service on port 6700 |
| 7779 | Unknown | Low | Service on port 7779 |
| 8033 | Unknown | Low | Service on port 8033 |
| 8188 | Unknown | Low | Service on port 8188 |
| 8649 | Unknown | Low | Service on port 8649 |
| 8728 | Unknown | Low | Service on port 8728 |
| 8818 | Unknown | Low | Service on port 8818 |
| 8834 | Unknown | Low | Service on port 8834 |
| 12001 | Unknown | Low | Service on port 12001 |
| 12303 | Unknown | Low | Service on port 12303 |
| 12577 | Unknown | Low | Service on port 12577 |
| 15001 | Unknown | Low | Service on port 15001 |
| 16010 | Unknown | Low | Service on port 16010 |
| 20040 | Unknown | Low | Service on port 20040 |
| 30002 | Unknown | Low | Service on port 30002 |
| 44500 | Unknown | Low | Service on port 44500 |
⚠️ Foram detectadas 1 porta de alto risco em 18.218.45.95. Estes serviços não devem ser acessíveis publicamente sem regras rígidas de firewall.
| CVE ID | Link |
|---|---|
| CVE-2015-0228 | NVD → |
| CVE-2024-27316 | NVD → |
| CVE-2024-38473 | NVD → |
| CVE-2009-3767 | NVD → |
| CVE-2009-0796 | NVD → |
| CVE-2025-12781 | NVD → |
| CVE-2011-4317 | NVD → |
| CVE-2007-5000 | NVD → |
| CVE-2023-27043 | NVD → |
| CVE-2016-0704 | NVD → |
| CVE-2022-48564 | NVD → |
| CVE-2024-9287 | NVD → |
| CVE-2019-10160 | NVD → |
| CVE-2014-0076 | NVD → |
| CVE-2017-18207 | NVD → |
| CVE-2024-0727 | NVD → |
| CVE-2020-7041 | NVD → |
| CVE-2007-6750 | NVD → |
| CVE-2022-28330 | NVD → |
| CVE-2021-44790 | NVD → |
| CVE-2009-3720 | NVD → |
| CVE-2008-7270 | NVD → |
| CVE-2003-0020 | NVD → |
| CVE-2025-69419 | NVD → |
| CVE-2022-48566 | NVD → |
🔴 Este host possui 255 CVEs conhecidos associados aos seus serviços expostos. Este volume sugere software severamente desatualizado. Revise cada CVE no banco de dados NVD.
Fonte: Shodan InternetDB. Escaneado independentemente do abuse.mom.
Este IP foi verificado nas principais listas negras DNS usadas por servidores de e-mail e firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
18.218.45.95 has been assigned a threat score of 155/100 (Critical). Isso o coloca na categoria de ameaça crítica. O bloqueio imediato é fortemente recomendado em todos os perímetros de rede.
The following attack categories were identified:
O endereço 18.218.45.95 se origina de Dublin, United States, operando na rede de Amazon.com, Inc.. Foi identificado por meio de análise automatizada do tráfego de rede nos endpoints monitorados. Nossos sensores capturaram 3 requisições maliciosas deste endereço em um período de 1 dias, refletindo uma cadência de ataque sustentada de ~3 requisições por dia. Classificado como IP de hosting, este endereço provavelmente funciona em um servidor alugado ou instância em nuvem. Ataques baseados em taxa deste IP visam sobrecarregar recursos do servidor através de inundação de requisições de alto volume. United States atualmente responde por 130 IPs bloqueados em nosso banco de dados, sendo uma fonte significativa de tráfego malicioso. Com uma pontuação de 155/100, este IP está entre os mais perigosos do nosso banco de dados. Bloqueio imediato e completo é fortemente recomendado.
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Path traversal attacks attempt to access files outside the intended directory by manipulating file path references. Attackers use sequences like ../ to reach sensitive system files such as /etc/passwd or application configuration files.
The impact of data breaches extends beyond immediate financial losses. Regulatory fines, legal liability, reputational damage, and customer churn create long-term costs that often exceed the direct costs of incident response and remediation.