
ABUSE.MOM — COMPORTE-SE OU SERÁ EXPOSTO
| Assinatura | Descrição | Pontos | Gravidade |
|---|---|---|---|
| 404 ratio 40-60% | Maioria das solicitações retornou 404 — enumeração | +15 | |
| 404 ratio >= 60% | Maioria das solicitações retornou 404 — enumeração | +25 | |
| Burst 103/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 104/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 105/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 112/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 116/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 118/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 122/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 123/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 125/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 126/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 127/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 131/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 134/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 135/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 137/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 139/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 140/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 145/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 146/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 147/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 148/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 150/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 151/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 152/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 153/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 154/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 157/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 158/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 162/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 164/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 165/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 167/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 169/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 30/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 32/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 33/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 34/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 35/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 36/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 37/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 38/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 39/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 40/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 41/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 42/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 43/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 44/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 45/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 46/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 47/2s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 85/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Burst 92/10s | Taxa de solicitações anormalmente alta — varredura | +35 | |
| Danger medium hits: 1 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +10 | |
| Danger medium hits: 167 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 263 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 265 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 266 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 320 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 334 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 399 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 501 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 503 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 600 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 666 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger medium hits: 983 | Risco médio: painéis admin, arquivos de configuração | +60 | |
| Danger strong hits: 1 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +25 | |
| Danger strong hits: 12 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 140 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 16 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 18 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 205 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 4 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 6 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 8 | Caminhos de alto risco: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Probe 302→404 | Anomalia comportamental detectada automaticamente | +20 | |
| UA suspicious | Anomalia comportamental detectada automaticamente | +15 |
Solicitações HTTP reconstruídas dos logs do servidor. Domínios alvo ocultados por segurança.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 158.158.121.155 está enumerando diretórios. Configure fail2ban com jail apache-404 após 10+ erros 404.
Implemente limit_req_zone no nginx. Implante CDN com proteção DDoS. Configure SYN cookies para controlar 158.158.121.155.
IP 158.158.121.155 mostra comportamento UA suspeito. Bloqueie requisições com User-Agent vazio.
Outros IPs bloqueados da mesma sub-rede /24 — indica abuso sistemático desta faixa de rede.
Este IP foi verificado nas principais listas negras DNS usadas por servidores de e-mail e firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
158.158.121.155 has been assigned a threat score of 280/100 (Critical). Uma pontuação tão alta marca um ator de ameaça crítico. Este endereço demonstrou comportamento malicioso persistente e agressivo em múltiplos vetores de detecção.
The following attack categories were identified:
Nossa infraestrutura de monitoramento identificou 158.158.121.155, geolocalizado em Madrid, Spain, operando na rede de Microsoft Corporation, como fonte de atividade de rede suspeita. O endereço esteve ativo por 8 dias em nosso sistema de monitoramento, produzindo 3,953 requisições sinalizadas a uma taxa de ~494.1/dia. Operando a partir de uma rede residencial, este IP pode representar um gateway doméstico comprometido ou dispositivo IoT recrutado para uma infraestrutura de ataque maior. A combinação de 3 vetores de ataque distintos indica um ator de ameaça sofisticado implantando ferramentas automatizadas que sondam múltiplas superfícies de ataque simultaneamente. Nossos registros mostram 102 IPs maliciosos originados de Spain, posicionando-o como um contribuinte significativa para atividade de ameaças global. Com uma pontuação de 280/100, este IP está entre os mais perigosos do nosso banco de dados. Bloqueio imediato e completo é fortemente recomendado.
This IP is classified as residential, suggesting it may belong to a compromised home device, IoT botnet member, or an infected personal computer. Residential IPs involved in attacks often indicate malware infection without the owner's knowledge.
Distributed denial of service attacks overwhelm infrastructure with traffic volume. Effective mitigation combines always-on traffic scrubbing, anycast network distribution, rate limiting, and the ability to quickly scale absorption capacity during attacks.
MFA dramatically reduces the effectiveness of credential-based attacks. Even when passwords are compromised through phishing or data breaches, the additional authentication factor prevents unauthorized access in the vast majority of cases.