
ABUSE.MOM — BEHAVE OR GET EXPOSED
| Signature | Description | Points | Severity |
|---|---|---|---|
| 404 ratio 40-60% | Majority of requests returned 404 — enumeration | +15 | |
| Burst 5/2s | Abnormally fast request rate — automated scanning | +35 | |
| Burst 6/2s | Abnormally fast request rate — automated scanning | +35 | |
| DDoS / Flood | Behavioral anomaly detected by automated analysis | +0 | |
| Danger medium hits: 10 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 100 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 105 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 110 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 115 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 120 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 125 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 130 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 135 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 140 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 145 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 15 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 150 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 155 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 160 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 20 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 25 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 30 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 35 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 40 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 45 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 5 | Medium-risk: admin panels, config files | +50 | |
| Danger medium hits: 50 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 55 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 60 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 65 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 70 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 75 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 80 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 85 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 90 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Danger medium hits: 95 | Medium-risk: admin panels, config files | +60 | |
| Directory Scan | Behavioral anomaly detected by automated analysis | +0 | |
| Foreign referer | Referer from unrelated external domain | +10 | |
| Probe 302→404 | Behavioral anomaly detected by automated analysis | +20 | |
| UA changed | Multiple User-Agents — bot rotation technique | +25 |
Reconstructed HTTP requests from server access logs. Target domains redacted for security.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
Block scanning from 162.212.156.59: rate-limit 404 responses per IP, deploy a honeypot 404 page, ensure no backup files are web-accessible.
Implement limit_req_zone in nginx. Deploy CDN with DDoS protection. Configure SYN cookies and connection tracking to throttle 162.212.156.59.
Address UA spoofing from 162.212.156.59: maintain blocklist of known malicious UA strings, require consistent UA across sessions, implement TLS fingerprinting.
This IP was checked against major DNS-based blacklists used by mail servers and firewalls worldwide.
Checked: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect. Results may change over time.
162.212.156.59 has been assigned a threat score of 200/100 (Critical). A score this high marks a critical threat actor. This address has demonstrated persistent, aggressive malicious behavior across multiple detection vectors.
The following attack categories were identified:
Threat intelligence analysis has linked 162.212.156.59 to malicious activity originating from Chicago, United States, operating on the network of tzulo, inc.. The address has been under observation since its initial detection. Our sensors captured 6,046 malicious requests from this address across a 56-day span, reflecting a sustained attack cadence of ~108 requests per day. With 3 different attack patterns detected, this IP exhibits behavior characteristic of advanced automated scanning frameworks. United States currently accounts for 101 blocked IPs in our database, making it a significant source of malicious traffic. A score of 200/100 places this address in the top tier of severity. Block and investigate any historical connections.
Distributed denial of service attacks overwhelm infrastructure with traffic volume. Effective mitigation combines always-on traffic scrubbing, anycast network distribution, rate limiting, and the ability to quickly scale absorption capacity during attacks.
Monitoring dark web forums and marketplaces provides advance warning of planned attacks, leaked credentials, and compromised data. This intelligence feeds into proactive defense measures before attacks reach their targets.