
ABUSE.MOM — COMPÓRTATE O SERÁS EXPUESTO
| Firma | Descripción | Puntos | Gravedad |
|---|---|---|---|
| UA suspicious (short/empty) | Anomalía de comportamiento detectada automáticamente | +15 | |
| Danger strong hits: 9 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 176 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 15 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 51 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 2 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +50 | |
| Danger medium hits: 10 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| 404 ratio 40-60% | Mayoría de solicitudes devolvieron 404 — enumeración | +15 | |
| Probe pattern 302->404 same path | Anomalía de comportamiento detectada automáticamente | +20 | |
| Burst: 10 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 10 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 14 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 49 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 3 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +75 | |
| Danger medium hits: 92 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| 404 ratio >= 60% | Mayoría de solicitudes devolvieron 404 — enumeración | +25 | |
| Burst: 44 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 92 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger medium hits: 184 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 50 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 10 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 274 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 40 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 13 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 23 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 13 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 53 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 48 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 15 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 312 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 42 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 112 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger medium hits: 313 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 45 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 104 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 |
Solicitudes HTTP reconstruidas de los registros del servidor. Dominios objetivo ocultos por seguridad.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 52.236.62.204 muestra comportamiento UA sospechoso. Bloquee solicitudes con User-Agent vacío.
Implemente limit_req_zone en nginx. Despliegue CDN con protección DDoS. Configure cookies SYN para controlar 52.236.62.204.
IP 52.236.62.204 está enumerando directorios. Configure fail2ban con jail apache-404 tras 10+ errores 404.
Datos de reconocimiento de red de Shodan. Los puertos abiertos pueden indicar servicios en ejecución, configuraciones incorrectas o superficies de ataque.
| Port | Service | Risk | Description |
|---|---|---|---|
| 49153 | Unknown | Low | Service on port 49153 |
Fuente: Shodan InternetDB. Escaneado independientemente de abuse.mom.
Esta IP fue verificada contra las principales listas negras DNS utilizadas por servidores de correo y firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
52.236.62.204 has been assigned a threat score of 280/100 (Critical). Esta es una amenaza de nivel crítico. Los administradores de sistemas deben tratar esta IP como hostil y bloquear todas las conexiones entrantes sin excepción.
The following attack categories were identified:
El análisis de inteligencia de amenazas vinculó 52.236.62.204 con actividad maliciosa originada en Dublin, Ireland, operando en la red de Microsoft Corporation. La dirección ha estado bajo observación desde su detección inicial. La dirección ha estado activa durante 2 días en nuestro sistema de monitoreo, produciendo 11 solicitudes marcadas a una tasa de ~5.5/día. Clasificada como IP de hosting, esta dirección probablemente funciona en un servidor alquilado o instancia en la nube. Con 3 patrones de ataque diferentes detectados, esta IP exhibe comportamiento característico de frameworks de escaneo automatizado avanzados. Nuestros registros muestran 101 IPs maliciosas originadas desde Ireland, posicionándolo como un contribuyente significativa a la actividad de amenazas global. Con una puntuación de 280/100, esta IP está entre las más peligrosas de nuestra base de datos. Se recomienda bloqueo inmediato y completo.
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
TLS fingerprinting creates unique identifiers based on how clients negotiate encrypted connections. The JA3 and JA4 methods generate hashes from TLS ClientHello parameters, enabling identification of specific tools and malware regardless of IP address changes.
Subdomain takeover occurs when DNS records point to decommissioned services. Attackers claim the abandoned resource and serve content under the trusted domain, enabling cookie theft, phishing, and reputation damage.