
ABUSE.MOM — COMPÓRTATE O SERÁS EXPUESTO
| Firma | Descripción | Puntos | Gravedad |
|---|---|---|---|
| 404 ratio 40-60% | Mayoría de solicitudes devolvieron 404 — enumeración | +15 | |
| Burst 17/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 18/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 19/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 20/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 21/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 22/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 23/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 24/2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 31/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 43/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 44/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 61/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 64/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 70/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 71/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 72/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 73/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 75/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 78/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 80/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 81/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst 82/10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 168 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 29 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 41 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 42 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 63 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger strong hits: 84 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Probe 302→404 | Anomalía de comportamiento detectada automáticamente | +20 |
Solicitudes HTTP reconstruidas de los registros del servidor. Dominios objetivo ocultos por seguridad.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 37.114.41.46 está enumerando directorios. Configure fail2ban con jail apache-404 tras 10+ errores 404.
Implemente limit_req_zone en nginx. Despliegue CDN con protección DDoS. Configure cookies SYN para controlar 37.114.41.46.
Otras IPs bloqueadas de la misma subred /24 — indica abuso sistemático de este rango de red.
Esta IP fue verificada contra las principales listas negras DNS utilizadas por servidores de correo y firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
37.114.41.46 has been assigned a threat score of 205/100 (Critical). Esto representa un nivel de riesgo crítico. Nuestros sistemas de detección han identificado múltiples indicadores de alta confianza de intención maliciosa.
The following attack categories were identified:
Nuestra infraestructura de monitoreo ha identificado 37.114.41.46, geolocalizada en Estenfeld, Germany, operando en la red de Smartnet Limited, como fuente de actividad de red sospechosa. Nuestros sensores capturaron 3,716 solicitudes maliciosas de esta dirección en un período de 8 días, reflejando una cadencia de ataque sostenida de ~464.5 solicitudes por día. Esta es una dirección IP residencial, lo que sugiere un dispositivo doméstico comprometido como un router, electrodoméstico inteligente o estación de trabajo infectada participando en una botnet. Se identificaron dos patrones de ataque (Path Enumeration y Request Flooding), sugiriendo una campaña semi-automatizada que apunta a múltiples vulnerabilidades. Germany actualmente representa 104 IPs bloqueadas en nuestra base de datos, siendo una fuente significativa de tráfico malicioso. Con una puntuación de 205/100, esta IP está entre las más peligrosas de nuestra base de datos. Se recomienda bloqueo inmediato y completo.
This IP is classified as residential, suggesting it may belong to a compromised home device, IoT botnet member, or an infected personal computer. Residential IPs involved in attacks often indicate malware infection without the owner's knowledge.
Distributed denial of service attacks overwhelm infrastructure with traffic volume. Effective mitigation combines always-on traffic scrubbing, anycast network distribution, rate limiting, and the ability to quickly scale absorption capacity during attacks.
Race conditions occur when application behavior depends on the timing of concurrent operations. Attackers exploit these timing windows to bypass limits, duplicate transactions, or escalate privileges by sending carefully timed parallel requests.