
ABUSE.MOM — COMPÓRTATE O SERÁS EXPUESTO
| Firma | Descripción | Puntos | Gravedad |
|---|---|---|---|
| UA suspicious (short/empty) | Anomalía de comportamiento detectada automáticamente | +15 | |
| Danger strong hits: 6 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 42 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| 404 ratio 40-60% | Mayoría de solicitudes devolvieron 404 — enumeración | +15 | |
| Probe pattern 302->404 same path | Anomalía de comportamiento detectada automáticamente | +20 | |
| Burst: 39 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 42 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 34 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 9 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Burst: 29 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 63 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 37 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 41 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 3 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +75 | |
| Danger medium hits: 46 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 32 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 69 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 2 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +50 | |
| Burst: 46 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 27 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 68 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 28 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 67 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 65 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 44 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 33 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 24 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 40 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 62 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 1 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +25 | |
| Danger medium hits: 1 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +10 | |
| Imported from old blocklist | Anomalía de comportamiento detectada automáticamente | +0 | |
| Burst: 31 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 41 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 4 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 69 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 84 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger medium hits: 10 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 11 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 12 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger medium hits: 5 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +50 | |
| Danger medium hits: 4 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +40 | |
| Burst: 6 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 17 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 18 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger medium hits: 6 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 2 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +20 | |
| Burst: 8 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 12 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger medium hits: 12 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 16 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 16 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 13 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger medium hits: 8 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 7 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 15 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 9 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 10 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| 404 ratio >= 60% | Mayoría de solicitudes devolvieron 404 — enumeración | +25 | |
| Burst: 5 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger medium hits: 3 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +30 | |
| Danger medium hits: 15 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 15 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 20 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 21 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 54 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 81 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 14 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Burst: 51 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 28 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 81 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 47 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 107 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 7 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 27 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 27 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger medium hits: 22 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 22 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 22 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 33 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 |
Solicitudes HTTP reconstruidas de los registros del servidor. Dominios objetivo ocultos por seguridad.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 20.238.121.35 muestra comportamiento UA sospechoso. Bloquee solicitudes con User-Agent vacío.
IP 20.238.121.35 está enumerando directorios. Configure fail2ban con jail apache-404 tras 10+ errores 404.
Implemente limit_req_zone en nginx. Despliegue CDN con protección DDoS. Configure cookies SYN para controlar 20.238.121.35.
Datos de reconocimiento de red de Shodan. Los puertos abiertos pueden indicar servicios en ejecución, configuraciones incorrectas o superficies de ataque.
| Port | Service | Risk | Description |
|---|---|---|---|
| 9002 | Unknown | Low | Service on port 9002 |
| 10250 | Unknown | Low | Service on port 10250 |
| 49153 | Unknown | Low | Service on port 49153 |
Fuente: Shodan InternetDB. Escaneado independientemente de abuse.mom.
Esta IP fue verificada contra las principales listas negras DNS utilizadas por servidores de correo y firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
20.238.121.35 has been assigned a threat score of 280/100 (Critical). Con esta calificación, la IP cae en el rango de severidad crítica — entre las direcciones más peligrosas en nuestra base de datos de monitoreo.
The following attack categories were identified:
La dirección 20.238.121.35 se origina en Dublin, Ireland, operando en la red de Microsoft Corporation. Fue identificada mediante análisis automatizado del tráfico de red entrante en los puntos monitoreados. La dirección ha estado activa durante 7 días en nuestro sistema de monitoreo, produciendo 131 solicitudes marcadas a una tasa de ~18.7/día. Clasificada como IP de hosting, esta dirección probablemente funciona en un servidor alquilado o instancia en la nube. Con 3 patrones de ataque diferentes detectados, esta IP exhibe comportamiento característico de frameworks de escaneo automatizado avanzados. Nuestros registros muestran 15 IPs maliciosas originadas desde Ireland, posicionándolo como un contribuyente notable a la actividad de amenazas global. Una puntuación de 280/100 coloca esta dirección en el nivel más alto de severidad.
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Examining HTTP headers beyond User-Agent reveals attack tools and automated scripts. Missing standard headers, unusual ordering, non-standard values, and inconsistencies with claimed client identity all serve as reliable detection signals.
Digital forensics preserves and analyzes electronic evidence following attacks. Proper chain of custody, forensic imaging, timeline reconstruction, and artifact analysis are essential for understanding attack scope, attribution, and preventing recurrence.