
ABUSE.MOM — COMPÓRTATE O SERÁS EXPUESTO
| Firma | Descripción | Puntos | Gravedad |
|---|---|---|---|
| Danger strong hits: 19 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 48 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 12 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 44 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 43 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 14 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 49 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| 404 ratio >= 60% | Mayoría de solicitudes devolvieron 404 — enumeración | +25 | |
| Burst: 42 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 30 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 204 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger strong hits: 24 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 51 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger strong hits: 27 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 207 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger strong hits: 40 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 107 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger strong hits: 5 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Danger medium hits: 75 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Danger medium hits: 22 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 24 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 11 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 2 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +50 | |
| Danger medium hits: 21 | Riesgo medio: paneles admin, archivos de configuración | +60 | |
| Burst: 23 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 |
Solicitudes HTTP reconstruidas de los registros del servidor. Dominios objetivo ocultos por seguridad.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
Implemente limit_req_zone en nginx. Despliegue CDN con protección DDoS. Configure cookies SYN para controlar 20.200.222.0.
IP 20.200.222.0 está enumerando directorios. Configure fail2ban con jail apache-404 tras 10+ errores 404.
Datos de reconocimiento de red de Shodan. Los puertos abiertos pueden indicar servicios en ejecución, configuraciones incorrectas o superficies de ataque.
| Port | Service | Risk | Description |
|---|---|---|---|
| 22 | SSH | Low | Secure Shell — common brute force target for remote access |
| 111 | Unknown | Low | Service on port 111 |
| 49152 | Unknown | Low | Service on port 49152 |
| 49153 | Unknown | Low | Service on port 49153 |
| CVE ID | Link |
|---|---|
| CVE-2021-41617 | NVD → |
| CVE-2023-51385 | NVD → |
| CVE-2018-20685 | NVD → |
| CVE-2021-36368 | NVD → |
| CVE-2023-38408 | NVD → |
| CVE-2023-48795 | NVD → |
| CVE-2020-15778 | NVD → |
| CVE-2020-14145 | NVD → |
| CVE-2025-26465 | NVD → |
| CVE-2025-32728 | NVD → |
| CVE-2019-6111 | NVD → |
| CVE-2007-2768 | NVD → |
| CVE-2023-51767 | NVD → |
| CVE-2018-15919 | NVD → |
| CVE-2017-15906 | NVD → |
| CVE-2016-20012 | NVD → |
| CVE-2008-3844 | NVD → |
| CVE-2019-6110 | NVD → |
| CVE-2019-6109 | NVD → |
| CVE-2018-15473 | NVD → |
🔴 Este host tiene 20 CVE conocidos asociados con sus servicios expuestos. Este volumen sugiere software severamente desactualizado. Revise cada CVE en la base de datos NVD.
Fuente: Shodan InternetDB. Escaneado independientemente de abuse.mom.
Esta IP fue verificada contra las principales listas negras DNS utilizadas por servidores de correo y firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
20.200.222.0 has been assigned a threat score of 255/100 (Critical). Con esta calificación, la IP cae en el rango de severidad crítica — entre las direcciones más peligrosas en nuestra base de datos de monitoreo.
The following attack categories were identified:
El análisis de inteligencia de amenazas vinculó 20.200.222.0 con actividad maliciosa originada en Seoul, South Korea, operando en la red de Microsoft Corporation. La dirección ha estado bajo observación desde su detección inicial. La dirección ha estado activa durante 5 días en nuestro sistema de monitoreo, produciendo 32 solicitudes marcadas a una tasa de ~6.4/día. Operando desde infraestructura de datacenter, esta IP es típica de direcciones usadas en operaciones de ataque organizadas. Se identificaron dos patrones de ataque (Request Flooding y Path Enumeration), sugiriendo una campaña semi-automatizada que apunta a múltiples vulnerabilidades. Nuestros registros muestran 102 IPs maliciosas originadas desde South Korea, posicionándolo como un contribuyente significativa a la actividad de amenazas global. Con una puntuación de 255/100, esta IP está entre las más peligrosas de nuestra base de datos. Se recomienda bloqueo inmediato y completo.
This IP belongs to a hosting or data center provider. Malicious traffic from hosting infrastructure often originates from compromised VPS instances, rented servers used for scanning campaigns, or abused free-tier cloud accounts. Hosting providers typically respond to abuse reports within 24-72 hours.
Race conditions occur when application behavior depends on the timing of concurrent operations. Attackers exploit these timing windows to bypass limits, duplicate transactions, or escalate privileges by sending carefully timed parallel requests.
XXE vulnerabilities in XML parsers allow attackers to read local files, perform SSRF, and execute denial of service attacks. Many legacy applications and APIs remain vulnerable to XXE due to insecure default XML parser configurations.