
ABUSE.MOM — COMPÓRTATE O SERÁS EXPUESTO
| Firma | Descripción | Puntos | Gravedad |
|---|---|---|---|
| Danger strong hits: 30 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| 404 ratio 40-60% | Mayoría de solicitudes devolvieron 404 — enumeración | +15 | |
| Burst: 30 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 30 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Foreign referer seen | Referer de dominio externo no relacionado | +10 | |
| Danger strong hits: 12 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| 404 ratio >= 60% | Mayoría de solicitudes devolvieron 404 — enumeración | +25 | |
| Burst: 12 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 12 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Danger strong hits: 18 | Rutas de alto riesgo: shells, RCE, exploits | +100 | |
| Burst: 18 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Burst: 18 req / 10s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 | |
| Imported from old blocklist | Anomalía de comportamiento detectada automáticamente | +0 | |
| Burst: 28 req / 2s | Tasa de solicitudes anormalmente alta — escaneo | +35 |
Solicitudes HTTP reconstruidas de los registros del servidor. Dominios objetivo ocultos por seguridad.
* Typical request patterns for detected signatures. Actual target domains are redacted.
IP 185.18.59.118 está enumerando directorios. Configure fail2ban con jail apache-404 tras 10+ errores 404.
Implemente limit_req_zone en nginx. Despliegue CDN con protección DDoS. Configure cookies SYN para controlar 185.18.59.118.
Datos de reconocimiento de red de Shodan. Los puertos abiertos pueden indicar servicios en ejecución, configuraciones incorrectas o superficies de ataque.
| Port | Service | Risk | Description |
|---|---|---|---|
| 21 | FTP | Medium | File Transfer Protocol — often targeted for anonymous login attacks |
| 22 | SSH | Low | Secure Shell — common brute force target for remote access |
| 25 | SMTP | Medium | SMTP mail server — can be abused for spam relay |
| 53 | DNS | Low | DNS server — potential for DNS amplification attacks |
| 80 | HTTP | Low | HTTP web server — standard web traffic |
| 110 | POP3 | Low | Service on port 110 |
| 143 | IMAP | Low | Service on port 143 |
| 443 | HTTPS | Low | HTTPS web server — encrypted web traffic |
| 465 | Unknown | Low | Service on port 465 |
| 587 | Unknown | Low | Service on port 587 |
| 993 | IMAPS | Low | Service on port 993 |
| 995 | POP3S | Low | Service on port 995 |
⚠️ Se detectaron 1 puerto de alto riesgo en 185.18.59.118. Estos servicios no deben ser accesibles públicamente sin reglas estrictas de firewall.
| CVE ID | Link |
|---|---|
| CVE-2016-5094 | NVD → |
| CVE-2014-9652 | NVD → |
| CVE-2019-9638 | NVD → |
| CVE-2019-6110 | NVD → |
| CVE-2014-4698 | NVD → |
| CVE-2017-8923 | NVD → |
| CVE-2013-7456 | NVD → |
| CVE-2013-2220 | NVD → |
| CVE-2014-9705 | NVD → |
| CVE-2014-3587 | NVD → |
| CVE-2021-32792 | NVD → |
| CVE-2014-3581 | NVD → |
| CVE-2018-17082 | NVD → |
| CVE-2025-58098 | NVD → |
| CVE-2022-31628 | NVD → |
| CVE-2015-3412 | NVD → |
| CVE-2017-9224 | NVD → |
| CVE-2022-22721 | NVD → |
| CVE-2011-1176 | NVD → |
| CVE-2019-6977 | NVD → |
| CVE-2016-9934 | NVD → |
| CVE-2016-4343 | NVD → |
| CVE-2014-3597 | NVD → |
| CVE-2016-7132 | NVD → |
| CVE-2015-3411 | NVD → |
🔴 Este host tiene 394 CVE conocidos asociados con sus servicios expuestos. Este volumen sugiere software severamente desactualizado. Revise cada CVE en la base de datos NVD.
Fuente: Shodan InternetDB. Escaneado independientemente de abuse.mom.
Esta IP fue verificada contra las principales listas negras DNS utilizadas por servidores de correo y firewalls.
Verificado: Spamhaus, SpamCop, Barracuda, SORBS, CBL, UCEProtect.
185.18.59.118 has been assigned a threat score of 195/100 (Critical). Esto representa un nivel de riesgo crítico. Nuestros sistemas de detección han identificado múltiples indicadores de alta confianza de intención maliciosa.
The following attack categories were identified:
185.18.59.118 está registrada en Varna, Bulgaria, operando en la red de DigiCom.BG. Esta IP apareció por primera vez en nuestros feeds de amenazas tras activar múltiples firmas de detección conductual. La dirección ha estado activa durante 10 días en nuestro sistema de monitoreo, produciendo 33 solicitudes marcadas a una tasa de ~3.3/día. Operando desde una red residencial, esta IP puede representar un gateway doméstico comprometido o dispositivo IoT reclutado en una infraestructura de ataque mayor. Se identificaron dos patrones de ataque (Path Enumeration y Request Flooding), sugiriendo una campaña semi-automatizada que apunta a múltiples vulnerabilidades. Nuestros registros muestran 57 IPs maliciosas originadas desde Bulgaria, posicionándolo como un contribuyente notable a la actividad de amenazas global. Con una puntuación de 195/100, esta IP está entre las más peligrosas de nuestra base de datos. Se recomienda bloqueo inmediato y completo.
This IP is classified as residential, suggesting it may belong to a compromised home device, IoT botnet member, or an infected personal computer. Residential IPs involved in attacks often indicate malware infection without the owner's knowledge.
Credential stuffing uses stolen username-password pairs from data breaches to attempt logins across many websites. Since users frequently reuse passwords, these automated attacks achieve success rates of 0.1-2%, which translates to thousands of compromised accounts from millions of attempts.
GraphQL APIs introduce specific vulnerabilities including introspection information disclosure, query complexity attacks, batching abuse, and authorization bypass through nested queries. Depth limiting, cost analysis, and field-level authorization address these GraphQL-specific threats.